Taşıcı Tekerlek | Çelik Taşıyıcı Tekerlek |
Malzeme | Çelik Gövde Plastik Kablo Bağlantı Aparatı Galvanizli Gövde |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C |
Max. Kablo Taşıma Kapasitesi | 10 kg |
Ağırlık (kg) | 0,25 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 (+2) | 19.72 TL | 39.44 TL |
3 (+2) | 13.15 TL | 39.44 TL |
4 | 9.97 TL | 39.88 TL |
5 | 8.05 TL | 40.25 TL |
6 | 6.77 TL | 40.62 TL |
7 | 5.86 TL | 40.99 TL |
8 | 5.17 TL | 41.36 TL |
9 | 4.64 TL | 41.73 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 19.72 TL | 39.44 TL |
3 | 13.15 TL | 39.44 TL |
4 | 9.86 TL | 39.44 TL |
5 | 7.89 TL | 39.44 TL |
6 | 6.73 TL | 40.39 TL |
7 | 5.82 TL | 40.76 TL |
8 | 5.14 TL | 41.13 TL |
9 | 4.61 TL | 41.49 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39.44 TL |
2 (+2) | 19.72 TL | 39.44 TL |
3 (+2) | 13.15 TL | 39.44 TL |
4 (+2) | 9.86 TL | 39.44 TL |
5 | 8.07 TL | 40.35 TL |
6 | 6.79 TL | 40.76 TL |
7 | 5.88 TL | 41.16 TL |
8 | 5.20 TL | 41.59 TL |
9 | 4.67 TL | 42.02 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 19.72 TL | 39.44 TL |
3 | 13.15 TL | 39.44 TL |
4 | 9.86 TL | 39.44 TL |
5 | 7.89 TL | 39.44 TL |
6 | 6.71 TL | 40.26 TL |
7 | 5.80 TL | 40.61 TL |
8 | 5.12 TL | 40.96 TL |
9 | 4.59 TL | 41.31 TL |
10 | 4.32 TL | 43.18 TL |
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.